奥浦迈7月28日发布消息,6月30日至7月20日,公司接待招银国际等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 倪亮萍,接待地点苏州洲际酒店,招银国际策略会。
调研主要内容
会议记录: 提问交流: Q:从产业的角度来看,行业景气度预计什么时间可以恢复?如何看待公司未来业务? A:从整个行业情况来看,下游客户需求先有起色之后才会传导至上游,预计行业景气 度向好并传导至上游基本上会延迟1-2个季度左右。目前没有明显感受到行业整体向好 的迹象,能够感受到客户端新开的项目比较少…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 招银国际 | 证券公司 | 黄本晨、黄本晨,武煜 |
2 | 正心谷资本 | 其它 | 余梦珂 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 | 张胤 |
4 | 广发投资(香港)有限公司 | 投资公司 | 孙依依 |
5 | 中欧瑞博投资 | 投资公司 | 赖灏 |
6 | 罗爵资产 | 投资公司 | 陈镇炎 |
7 | Pinpoint | 其它 | Lu Cong, |
8 | Willing Capital | 其它 | Zhu Hongda |
9 | Open Door | 其它 | Chu Jane |
10 | 海通证券 | 证券公司 | 陈铭,古钰桐,孙旭东 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥浦迈近一年共接待586家机构854次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-29 | 24 | 3.92 | 3.12 | -0.15 | 3.38 | 2.57 | -2.16 |
2023-06-16 | 63 | -0.26 | -2.26 | 5.76 | 0.56 | 0.72 | 7.39 |
2023-04-28 | 148 | -1.53 | -1.97 | -5.90 | -1.56 | -1.17 | -4.19 |
2023-03-31 | 161 | -1.20 | -6.53 | 0.83 | -2.18 | -7.86 | -1.60 |
2022-12-29 | 23 | -1.13 | 9.98 | 10.17 | -1.52 | 6.76 | 4.53 |
2022-12-02 | 55 | 2.46 | 0.45 | -4.59 | 0.50 | -2.83 | -6.74 |
2022-11-11 | 83 | 5.22 | -4.62 | -13.33 | 5.07 | -4.97 | -13.00 |
2022-10-28 | 117 | 5.71 | 10.52 | 6.56 | 6.63 | 4.14 | -0.42 |
2022-10-17 | 52 | -3.98 | -10.67 | 3.30 | -3.77 | -5.13 | 12.08 |
2022-09-16 | 44 | -1.70 | -3.10 | 0.44 | -1.58 | -1.15 | 3.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、莱斯信息、美迪凯、骏成科技、卫信康、皖能电力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
603676 | 卫信康 | 12 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-07-01 |
301106 | 骏成科技 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
000543 | 皖能电力 | 11 | 特定对象调研 | 2023-07-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。