(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海亚虹、中国科传、农心科技等,乖离率分别为%、%、%;桂冠电力、辽宁能源、莱克电气等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603159 | 上海亚虹 | |||||
601858 | 中国科传 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
300774 | 倍杰特 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
300334 | 津膜科技 | |||||
300070 | 碧水源 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
301027 | 华蓝集团 | |||||
002053 | 云南能投 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
832491 | 奥迪威 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
000937 | 冀中能源 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
002393 | 力生制药 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
002561 | 徐家汇 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
600526 | 菲达环保 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
002479 | 富春环保 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
600236 | 桂冠电力 |
(文章来源:证券时报网)