宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国60类圣女果中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
其中,千禧的价格上涨幅度最大,当日报价为3.68元/斤,上涨了0.22元/斤,涨幅为6.37%。圆粉圣女果的价格下跌幅度最大,当日价格为1.7元/斤,下跌了0.2元/斤,跌幅为10.53%。
(资料图片)
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
千禧 | 3.68元/斤 | 3.45元/斤 | 6.37% |
黄圣女果 | 4.64元/斤 | 4.39元/斤 | 5.7% |
409小柿子 | 4.5元/斤 | 4.33元/斤 | 3.69% |
釜山88 | 4.23元/斤 | 4.11元/斤 | 2.92% |
贝贝圣女果 | 3.27元/斤 | 3.23元/斤 | 1.24% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
圆粉圣女果 | 1.7元/斤 | 1.9元/斤 | -10.53% |
圣女果 | 3.96元/斤 | 4.32元/斤 | -8.11% |
春桃圣女果 | 6.31元/斤 | 6.38元/斤 | -0.94% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日山东省寿光市地区的黄圣女果价格涨幅最大,涨幅为12.06%,报3.53元/斤(2023年06月17日价格报3.15元/斤)。山东省济阳区地区的贝贝圣女果价格跌幅最大,跌幅为56.33%,报1元/斤(2023年06月17日价格报2.29元/斤)。
浙江省淳安县地区的黄圣女果今日价格最高,报8元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报8元/斤)持平。河南省滑县地区圆粉圣女果今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省颍上县 | 千禧 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
黄圣女果 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 春桃圣女果 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
黄圣女果 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
广东省电白区 | 千禧 | 3.02元/斤 | 3.02元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 千禧 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
广东省普宁市 | 409小柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省阳西县 | 千禧 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
贝贝圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
海南省陵水黎族自治县 | 千禧 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - |
河南省安阳县 | 千禧 | 6.41元/斤 | 6.41元/斤 | - |
河南省滑县 | 千禧 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
圆粉圣女果 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江苏省惠山区 | 春桃圣女果 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 黄圣女果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
内蒙古林西县 | 釜山88 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 千禧 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 千禧 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
贝贝圣女果 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
山东省坊子区 | 千禧 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
山东省费县 | 釜山88 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
山东省济阳区 | 贝贝圣女果 | 1元/斤 | 2.29元/斤 | -56.33% |
山东省临淄区 | 贝贝圣女果 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - |
山东省平度市 | 釜山88 | 4.52元/斤 | 4.46元/斤 | 1.35% |
山东省商河县 | 贝贝圣女果 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省莘县 | 贝贝圣女果 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
釜山88 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
黄圣女果 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
千禧 | 2.43元/斤 | 2.45元/斤 | -0.82% | |
圆粉圣女果 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | -14.29% | |
山东省寿光市 | 黄圣女果 | 3.53元/斤 | 3.15元/斤 | 12.06% |
千禧 | 2.42元/斤 | 2.4元/斤 | 0.83% | |
409小柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
春桃圣女果 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
碧娇圣女果 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - | |
贝贝圣女果 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
陕西省澄城县 | 圣女果 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 贝贝圣女果 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
上海市浦东新区 | 黄圣女果 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省东区 | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
贝贝圣女果 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 千禧 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
云南省东川区 | 千禧 | 5.84元/斤 | 5.84元/斤 | - |
圣女果 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
云南省五华区 | 千禧 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省元谋县 | 东红一号 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
千禧 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
圣女果 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - | |
浙江省淳安县 | 黄圣女果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国31个主要的圣女果产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省寿光市的黄圣女果价格涨幅最大,涨幅为12.06%,报3.53元/斤(2023年06月17日价格报3.15元/斤)。山东省济阳区的贝贝圣女果的价格下跌幅度最大,跌幅为56.33%,报1.00元/斤(2023年06月17日价格报2.29元/斤)。
浙江省淳安县的黄圣女果价格今日的报价最高,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报8.00元/斤)持平。河南省滑县圆粉圣女果价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报1.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省寿光市 | 黄圣女果 | 3.53元/斤 | 3.15元/斤 | 12.06% |
山东省平度市 | 釜山88 | 4.52元/斤 | 4.46元/斤 | 1.35% |
山东省寿光市 | 千禧 | 2.42元/斤 | 2.40元/斤 | 0.83% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省济阳区 | 贝贝圣女果 | 1.00元/斤 | 2.29元/斤 | -56.33% |
山东省莘县 | 圆粉圣女果 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | -14.29% |
山东省莘县 | 千禧 | 2.43元/斤 | 2.45元/斤 | -0.82% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心