【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226.89点,收于半年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、国电南自、奥特迅等,乖离率分别为18.16%、9.32%、7.91%;四川九洲、绿田机械、南京高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.46 | 8.94 | 10.56 | 18.16 |
| 600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.72 | 6.75 | 7.38 | 9.32 |
| 002227 | 奥特迅 | 10.00 | 4.18 | 13.46 | 14.52 | 7.91 |
| 300731 | 科创新源 | 8.00 | 5.10 | 18.48 | 19.84 | 7.33 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.02 | 3.24 | 9.92 | 10.64 | 7.22 |
| 002897 | 意华股份 | 9.99 | 10.64 | 48.66 | 51.84 | 6.53 |
| 002717 | 岭南股份 | 8.36 | 10.32 | 3.36 | 3.50 | 4.04 |
| 002224 | 三力士 | 5.22 | 3.75 | 4.67 | 4.84 | 3.75 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.71 | 1.28 | 11.88 | 12.31 | 3.66 |
| 300598 | 诚迈科技 | 4.66 | 6.01 | 51.46 | 53.28 | 3.53 |
| 000700 | 模塑科技 | 4.49 | 3.97 | 5.17 | 5.35 | 3.45 |
| 603636 | 南威软件 | 4.38 | 2.51 | 15.66 | 16.19 | 3.40 |
| 300473 | 德尔股份 | 3.83 | 2.86 | 17.06 | 17.60 | 3.15 |
| 002691 | 冀凯股份 | 4.04 | 0.75 | 5.76 | 5.93 | 2.88 |
| 300365 | 恒华科技 | 2.84 | 9.65 | 8.12 | 8.34 | 2.71 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2.64 | 0.78 | 6.08 | 6.23 | 2.48 |
| 301299 | 卓创资讯 | 2.36 | 7.92 | 52.60 | 53.74 | 2.17 |
| 600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.86 | 14.63 | 14.92 | 1.97 |
| 300773 | 拉卡拉 | 5.14 | 2.17 | 18.05 | 18.40 | 1.95 |
| 600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.26 | 2.28 | 2.32 | 1.93 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.50 | 1.01 | 7.24 | 7.38 | 1.88 |
| 301279 | 金道科技 | 2.17 | 0.92 | 24.92 | 25.38 | 1.86 |
| 300870 | 欧陆通 | 3.73 | 3.52 | 59.86 | 60.90 | 1.73 |
| 603928 | 兴业股份 | 2.01 | 0.55 | 11.48 | 11.67 | 1.67 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.58 | 0.73 | 3.98 | 4.05 | 1.64 |
| 603825 | 华扬联众 | 2.77 | 3.43 | 14.96 | 15.20 | 1.63 |
| 002322 | 理工能科 | 1.74 | 1.07 | 10.38 | 10.55 | 1.62 |
| 300902 | 国安达 | 3.87 | 2.38 | 33.53 | 34.07 | 1.61 |
| 300018 | 中元股份 | 4.16 | 1.58 | 6.41 | 6.51 | 1.60 |
| 838171 | 邦德股份 | 2.25 | 2.73 | 8.95 | 9.09 | 1.60 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.99 | 1.52 | 3.34 | 3.39 | 1.55 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2.43 | 0.84 | 4.16 | 4.22 | 1.53 |
| 000541 | 佛山照明 | 3.38 | 1.25 | 5.42 | 5.50 | 1.51 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.95 | 1.07 | 2.06 | 2.09 | 1.49 |
| 300159 | ST新研 | 2.08 | 0.91 | 2.91 | 2.95 | 1.42 |
| 300048 | 合康新能 | 1.65 | 0.71 | 5.46 | 5.54 | 1.42 |
| 300613 | 富瀚微 | 1.43 | 1.39 | 61.81 | 62.63 | 1.33 |
| 301189 | 奥尼电子 | 1.86 | 1.69 | 31.41 | 31.83 | 1.32 |
| 601188 | 龙江交通 | 1.56 | 0.61 | 3.22 | 3.26 | 1.15 |
| 301158 | 德石股份 | 1.42 | 1.45 | 16.97 | 17.16 | 1.15 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.42 | 1.02 | 11.33 | 11.46 | 1.12 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.84 | 1.77 | 21.88 | 22.10 | 1.00 |
| 003018 | 金富科技 | 1.03 | 1.62 | 9.69 | 9.78 | 0.98 |
| 600550 | 保变电气 | 3.05 | 0.42 | 5.01 | 5.06 | 0.98 |
| 301123 | 奕东电子 | 1.19 | 1.08 | 23.51 | 23.73 | 0.95 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 0.88 | 4.94 | 4.99 | 0.95 |
| 002055 | 得润电子 | 1.52 | 3.55 | 9.25 | 9.34 | 0.94 |
| 600463 | 空港股份 | 1.77 | 0.70 | 8.53 | 8.61 | 0.91 |
| 600099 | 林海股份 | 4.78 | 2.18 | 8.91 | 8.99 | 0.89 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.39 | 0.30 | 45.44 | 45.83 | 0.86 |
| 300663 | 科蓝软件 | 2.34 | 2.36 | 14.75 | 14.87 | 0.83 |
| 600641 | 万业企业 | 1.98 | 0.58 | 19.44 | 19.59 | 0.78 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.94 | 2.56 | 13.83 | 13.93 | 0.74 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.78 | 1.61 | 10.24 | 10.32 | 0.74 |
| 002428 | 云南锗业 | 4.45 | 1.75 | 10.72 | 10.80 | 0.71 |
| 603189 | 网达软件 | 2.19 | 0.90 | 16.21 | 16.32 | 0.71 |
| 000665 | 湖北广电 | 9.98 | 5.53 | 6.35 | 6.39 | 0.71 |
| 300300 | 海峡创新 | 1.57 | 0.73 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
| 002998 | 优彩资源 | 0.87 | 0.78 | 6.88 | 6.92 | 0.64 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.00 | 0.30 | 9.04 | 9.09 | 0.61 |
| 600862 | 中航高科 | 1.85 | 0.34 | 22.99 | 23.12 | 0.55 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.14 | 0.53 | 6.17 | 6.20 | 0.48 |
| 600647 | *ST同达 | 2.53 | 0.78 | 13.33 | 13.39 | 0.45 |
| 300040 | 九洲集团 | 2.31 | 1.50 | 6.16 | 6.19 | 0.43 |
| 002086 | *ST东洋 | 2.52 | 0.47 | 2.84 | 2.85 | 0.43 |
| 002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.35 | 1.85 | 1.86 | 0.42 |
| 605099 | 共创草坪 | 3.46 | 3.94 | 22.34 | 22.43 | 0.41 |
| 002014 | 永新股份 | 1.08 | 0.27 | 8.39 | 8.42 | 0.40 |
| 002449 | 国星光电 | 0.56 | 0.62 | 9.00 | 9.03 | 0.39 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.09 | 1.25 | 14.77 | 14.82 | 0.36 |
| 002238 | 天威视讯 | 2.25 | 0.67 | 7.68 | 7.71 | 0.33 |
| 300177 | 中海达 | 0.88 | 0.81 | 6.84 | 6.86 | 0.33 |
| 300195 | 长荣股份 | 0.34 | 0.58 | 5.94 | 5.96 | 0.33 |
| 002593 | 日上集团 | 1.08 | 1.33 | 3.74 | 3.75 | 0.32 |
| 300787 | 海能实业 | 1.16 | 0.79 | 20.02 | 20.08 | 0.31 |
| 603161 | 科华控股 | 0.89 | 0.72 | 14.70 | 14.74 | 0.26 |
| 300931 | 通用电梯 | 0.83 | 0.62 | 7.25 | 7.27 | 0.26 |
| 000400 | 许继电气 | 1.21 | 0.61 | 22.55 | 22.60 | 0.23 |
| 603136 | 天目湖 | 0.28 | 0.44 | 28.43 | 28.50 | 0.23 |
| 002112 | 三变科技 | 0.70 | 2.30 | 10.09 | 10.11 | 0.20 |
| 002980 | 华盛昌 | 0.31 | 0.30 | 32.81 | 32.87 | 0.19 |
| 002306 | 中科云网 | 0.69 | 1.24 | 4.34 | 4.35 | 0.18 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6.21 | 1.23 | 52.41 | 52.49 | 0.16 |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.39 | 0.71 | 36.05 | 36.11 | 0.15 |
| 603319 | 湘油泵 | 0.91 | 2.25 | 15.49 | 15.51 | 0.14 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.93 | 0.92 | 6.49 | 6.50 | 0.10 |
| 002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.27 | 3.80 | 3.80 | 0.09 |
| 000717 | 中南股份 | 0.71 | 0.30 | 2.83 | 2.83 | 0.08 |
| 605337 | 李子园 | 0.48 | 1.69 | 18.80 | 18.81 | 0.07 |
| 002185 | 华天科技 | 0.75 | 0.35 | 9.45 | 9.46 | 0.06 |
| 301081 | 严牌股份 | 0.51 | 0.45 | 9.92 | 9.92 | 0.05 |
| 000430 | 张家界 | 0.38 | 1.24 | 7.99 | 7.99 | 0.04 |
| 301112 | 信邦智能 | 0.26 | 4.43 | 34.09 | 34.10 | 0.02 |
| 600064 | 南京高科 | 0.44 | 0.43 | 6.82 | 6.82 | 0.01 |
| 605259 | 绿田机械 | 0.93 | 0.69 | 36.89 | 36.89 | 0.01 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.14 | 0.23 | 7.03 | 7.03 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日96只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226 89点,收于半
冰冰凉水果欢享一夏 《推理学院》精彩活动限时启航-天天速读
正当我们期待夏天的来临时,《推理学院》为您精心准备了一场持续七天的
网红边娥英在柬埔寨身亡_身体上裹着红布尸体伤痕累累 伤口深到无法辨认长相 一对...
6月11日,多家媒体报道,韩国网红边娥英在柬埔寨死亡,她的尸体裹着红
【当前独家】科森科技(603626):6月13日技术指标出现看涨信号-“红三兵”
截至发稿,科森科技(603626)报6 87元 股,成交量0 241万手,换手率0
迪阿股份回应“大股东持股过于集中”:以品牌的长期主义来思考股权结构|微速讯
(记者刘小菲)近期,有投资者在互动平台问迪阿股份“大股东持股90%是否
天天信息:中科磁业6月13日盘中涨幅达5%
以下是中科磁业在北京时间6月13日09:40分盘口异动快照:6月13日,中科
今日96只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226 89点,收于半
全国冬小麦收获2.53亿亩 河南冬小麦收获基本结束
晴热的天气有利于冬小麦成熟及夏收作业,各地多措并举抢收抢种。农业农
瑞银宣布已对瑞信完成收购 瑞银管理资产规模将达约5万亿美元
瑞银集团6月12日发表公开信称,已完成了对瑞士信贷银行的收购。据估算
普京给伤员颁奖:我们有责任保护顿巴斯人民-天天热推荐
俄罗斯总统普京12号在 "俄罗斯日 "当天视察俄国防部维什涅夫斯基中央军
全球核军备最新报告出炉!
据德国《世界报》网站6月12日报道,根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIP
首批“国产榴莲”即将上市 能否“物美价廉”?
今天我要来跟大家说一条“有味道”的新闻,一条关于榴莲的新闻。最近一
富士康郑州新事业总部启动招聘-今日播报
据富士康郑州科技园官方微博6月12日消息,富士康新事业总部启动招聘。
环球快播:给肯德基、优衣库供货,福建“纸袋大王”上市,创始人身价近12亿
餐饮分析师林岳对时代财经表示,餐饮等消费行业供应链企业谋求融资,主
冰冰凉水果欢享一夏 《推理学院》精彩活动限时启航-天天速读
正当我们期待夏天的来临时,《推理学院》为您精心准备了一场持续七天的
全球今头条!《双向奔赴》——关爱新就业形态劳动者⑤:暖途
时代在变,劳动者谋生的方式也在变。货车司机、网约车司机、快递小哥、
12333举报几天可以拿到工资?私人老板拖欠工资最怕什么举报?
12333举报几天可以拿到工资?12333举报一般7-10天才拿到工资,但最长不超过15天。如果举报的情况属实,劳动局会责令公司在7天之内支付员工工
公司重整期间员工的工资需要发放吗?公司破产重整期间职工工资如何发放?
公司重整期间员工的工资需要发放吗?需要公司重整期间员工的工资按照法律规定是应予发放的。公司重整应当制作重整计划草案,经债权人会议表
港股异动 | 电视广播(00511)涨超12% 淘宝天猫618首阶段香港直播总成交额同比实...
电视广播(00511)涨超12%,截至发稿,涨12 18%,报6 08港元,成交额7523万港元。
网红边娥英在柬埔寨身亡_身体上裹着红布尸体伤痕累累 伤口深到无法辨认长相 一对...
6月11日,多家媒体报道,韩国网红边娥英在柬埔寨死亡,她的尸体裹着红
“惠购湖北”家电券即将发放 可在这些商户使用→ 今日要闻
总额3亿元的2023“惠购湖北”家电券将于6月16日上午10点准时发放。
岳阳兴长:6月12日融资买入547.07万元,融资融券余额2.86亿元
6月12日,岳阳兴长(000819)融资买入547 07万元,融资偿还416 11万元
焦点报道:多名中企高管在德国被带走?光伏行业协会澄清!
6月12日傍晚有消息称,有不止一名中国光伏企业高管赴德参加国际太阳能
全球即时:视频公开!俄太平洋舰队在日本海鄂霍次克海演习
俄罗斯国防部6月13日发布了俄太平洋舰队在日本海和鄂霍次克海的演习视
韩国网红柬埔寨遇害!被弃尸 中国籍夫妇被拘捕
据外媒6月11日报道,韩国33岁知名女网红边娥英在柬埔寨去世,其尸体被
特朗普抵达迈阿密将出庭 呼吁支持者出门抗议 环球看点
当地时间6月12日下午,美国前总统特朗普抵达佛罗里达州迈阿密,为13日
【当前独家】科森科技(603626):6月13日技术指标出现看涨信号-“红三兵”
截至发稿,科森科技(603626)报6 87元 股,成交量0 241万手,换手率0
“科普大篷车”走进校园
天津北方网讯:昨日,在北辰区小淀中学开展的第三届科技节活动现场,区
友谊赛战报:德国3-3乌克兰施洛特贝克、沃尔夫与...
友谊赛战报:德国3-3乌克兰施洛特贝克、沃尔夫与布兰特首发,詹替补未
迪阿股份回应“大股东持股过于集中”:以品牌的长期主义来思考股权结构|微速讯
(记者刘小菲)近期,有投资者在互动平台问迪阿股份“大股东持股90%是否
环球观点:伴娘被绑电线杆扔鞭炮?相关部门回应
伴娘被绑电线杆扔鞭炮?相关部门回应,近日,在网络平台上一段据传是云
谷歌(GOOGL.US)“赚钱机器”引发欧盟反垄断指控 或面临80亿欧元罚款
智通财经APP获悉,美国科技巨头谷歌(GOOGL US)将受到欧盟监管机构正式
天天信息:中科磁业6月13日盘中涨幅达5%
以下是中科磁业在北京时间6月13日09:40分盘口异动快照:6月13日,中科
环球速读:乌克兰大坝被炸后, 土耳其呼吁国际调查
处于俄军控制区内的卡霍夫卡水电站被炸,给当地造成的损失和危害难以估
这个上海老阿姨要火! 《梅的白天和黑夜》亮相
6月12日晚,一部风格独特,全程沪语对白的海派电影——《梅的白天和黑
全国冬小麦收获2.53亿亩 河南冬小麦收获基本结束
晴热的天气有利于冬小麦成熟及夏收...
瑞银宣布已对瑞信完成收购 瑞银管理资产规模将达约5万亿美元
瑞银集团6月12日发表公开信称,已...
普京给伤员颁奖:我们有责任保护顿巴斯人民-天天热推荐
俄罗斯总统普京12号在 "俄罗斯日...
全球核军备最新报告出炉!
据德国《世界报》网站6月12日报道...
62%受访者对新能源汽车基本了解 汽车“里程焦虑”较为突出
近日,重庆市万州区、开州区、城口...
聚焦!2022年全国“绿色产品认证与标识宣传周”正式启动
9月26日,由市场监管总局主办的202...
昆明市体育中心足球锦标赛落幕 组委会已经在为新赛季做准备
9月18日,全民健身·2021昆明市体...
中安街道种植了100亩万寿菊 每亩产值是种植包谷的两倍多
时下,正是万寿菊收获的季节。走进...