证券代码:688517 证券简称:金冠电气
(资料图片仅供参考)
金冠电气股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 85,917,020.68 | 20.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,946,507.35 | 306.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,787,467.11 | 358.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,040,854.38 | 321.77 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 306.21 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 306.21 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.21 | 增加0.90个百分点 |
研发投入合计 | 5,943,139.95 | 26.41 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.92 | 增加0.31个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 | -6.45 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 | 1.49 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 50,201.95 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 356,932.92 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 237,535.13 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 | ||
一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 719,008.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 204,637.77 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 1,159,040.24 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 306.21 | 主要系高毛利避雷器收入较去年同期增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 358.63 | 主要系高毛利避雷器收入较去年同期增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 321.77 | 主要系一季度客户回款增加所致 |
基本每股收益(元/股) | 306.21 | 归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益(元/股) | 306.21 | 归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 4,914 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
河南锦冠新能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 53,600,289 | 39.38 | 51,110,289 | 0 | 无 | 0 |
深圳中睿博远投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12,192,199 | 8.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
南通光控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,827,847 | 5.02 | 0 | 0 | 无 | 0 |
深圳市鼎汇通实业有限公司 | 境内非国有法人 | 6,219,721 | 4.57 | 0 | 0 | 质押 | 5,943,154 |
符建业 | 境内自然人 | 3,143,949 | 2.31 | 0 | 0 | 无 | 0 |
张威 | 境内自然人 | 2,349,710 | 1.73 | 0 | 0 | 无 | 0 |
招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,339,105 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 |
赵志军 | 境内自然人 | 1,922,490 | 1.41 | 0 | 0 | 无 | 0 |
甄华微 | 境内自然人 | 1,356,590 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 |
精技电子(南通)有限公司 | 境内非国有法人 | 1,249,128 | 0.92 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
深圳中睿博远投资中心(有限合伙) | 12,192,199 | 人民币普通股 | 12,192,199 | ||||
南通光控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,827,847 | 人民币普通股 | 6,827,847 | ||||
深圳市鼎汇通实业有限公司 | 6,219,721 | 人民币普通股 | 6,219,721 | ||||
符建业 | 3,143,949 | 人民币普通股 | 3,143,949 | ||||
河南锦冠新能源集团有限公司 | 2,490,000 | 人民币普通股 | 2,490,000 | ||||
张威 | 2,349,710 | 人民币普通股 | 2,349,710 | ||||
招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 2,339,105 | 人民币普通股 | 2,339,105 | ||||
赵志军 | 1,922,490 | 人民币普通股 | 1,922,490 | ||||
甄华微 | 1,356,590 | 人民币普通股 | 1,356,590 | ||||
精技电子(南通)有限公司 | 1,249,128 | 人民币普通股 | 1,249,128 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、南通光控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人上海光控浦燕股权投资管理有限公司与精技电子(南通)有限公司的实际控制人均为精技集团有限公司(3302.HK); 2、除上述情况外,其他各股东之间不存在关联关系。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:金冠电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 318,908,459.67 | 333,341,508.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,308,587.88 | 23,653,062.20 |
应收账款 | 398,033,333.86 | 484,757,242.27 |
应收款项融资 | 8,218,706.56 | 13,054,100.29 |
预付款项 | 3,123,283.57 | 3,360,935.50 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,971,931.36 | 4,626,133.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 84,249,828.15 | 86,325,428.42 |
合同资产 | 29,065,039.19 | 29,540,756.72 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 46,980,805.22 | 257,243.12 |
流动资产合计 | 898,859,975.46 | 978,916,410.63 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 77,158,032.79 | 74,397,452.10 |
在建工程 | 83,333,389.40 | 86,907,183.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,029,501.65 | 1,051,666.95 |
无形资产 | 53,965,323.26 | 54,427,276.76 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 192,448.76 | 210,490.82 |
递延所得税资产 | 9,926,642.11 | 8,760,722.71 |
其他非流动资产 | 4,871,059.24 | 4,728,860.53 |
非流动资产合计 | 232,476,397.21 | 230,483,653.39 |
资产总计 | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 86,623,161.44 | 107,376,058.39 |
应付账款 | 209,353,460.53 | 261,827,800.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,987,257.89 | 5,678,031.40 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,931,796.35 | 5,102,387.53 |
应交税费 | 2,367,390.63 | 21,623,712.61 |
其他应付款 | 2,269,710.23 | 2,538,344.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 960,353.19 | 371,980.70 |
其他流动负债 | 4,673,928.43 | 4,918,273.37 |
流动负债合计 | 349,167,058.69 | 439,436,589.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,925,151.65 | 583,935.60 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,913,959.81 | 2,007,312.82 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,839,111.46 | 32,591,248.42 |
负债合计 | 383,006,170.15 | 472,027,838.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 136,109,184.00 | 136,109,184.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,035,510.11 | 338,024,040.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,653,131.16 | 26,653,131.16 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 245,532,377.25 | 236,585,869.90 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 |
公司负责人:樊崇 主管会计工作负责人:贾娜 会计机构负责人:贾娜
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:金冠电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 85,917,020.68 | 71,128,471.40 |
其中:营业收入 | 85,917,020.68 | 71,128,471.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 77,238,031.42 | 71,026,140.45 |
其中:营业成本 | 57,617,547.85 | 52,660,375.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 707,065.89 | 825,455.10 |
销售费用 | 4,098,687.94 | 4,639,611.41 |
管理费用 | 9,005,819.40 | 8,598,009.12 |
研发费用 | 5,943,139.95 | 4,701,623.14 |
财务费用 | -134,229.61 | -398,933.57 |
其中:利息费用 | 540,000.00 | 258,750.00 |
利息收入 | 1,067,404.29 | 958,962.54 |
加:其他收益 | 356,932.92 | 93,821.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 237,535.13 | 291,801.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 665,658.39 | 2,566,058.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,359,637.16 | -1,265,344.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 50,201.95 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,629,680.49 | 1,788,667.20 |
加:营业外收入 | 720,967.51 | 208,296.52 |
减:营业外支出 | 1,959.50 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,348,688.50 | 1,996,963.72 |
减:所得税费用 | 402,181.15 | -205,460.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:樊崇 主管会计工作负责人:贾娜 会计机构负责人:贾娜
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:金冠电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,440,154.62 | 99,072,317.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 16,208.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,811,370.65 | 11,641,478.11 |
经营活动现金流入小计 | 181,267,733.90 | 110,713,795.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,108,608.75 | 48,762,653.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 11,630,544.06 | 11,214,256.35 |
支付的各项税费 | 37,144,234.86 | 10,081,279.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,343,491.85 | 30,450,797.69 |
经营活动现金流出小计 | 138,226,879.52 | 100,508,986.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,040,854.38 | 10,204,809.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 450,650,070.28 | 234,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 480,938.61 | 293,978.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 451,197,008.89 | 234,893,978.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,922,404.32 | 12,505,090.34 |
投资支付的现金 | 452,650,000.00 | 254,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,007,140.00 | |
投资活动现金流出小计 | 494,579,544.32 | 267,105,090.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,382,535.43 | -32,211,111.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,443.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,443.60 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 540,000.00 | 89,125.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 540,000.00 | 89,125.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423,556.40 | -89,125.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -765,237.45 | -22,095,426.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,853,175.82 | 328,209,376.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,087,938.37 | 306,113,949.89 |
公司负责人:樊崇 主管会计工作负责人:贾娜 会计机构负责人:贾娜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
金冠电气股份有限公司董事会
2023年4月27日